Info@tauchsee.info
| Steckbrief | Alte Almed |
| Seenummer | KA45 |
| Größe (ha): | 11 |
| Länge (m): | 786 |
| Breite (m): | 190 |
| Tiefe | 9 |
| Tiefe max: | 25 |
| Wasser | Süßwasser |
| Boden | Mischboden |
| Tauchzeiten | 1. April - 31 Oktober |
| Ausbildung erlaubt: | Nein |
| Eistauchen erlaubt: | Nein |
| Nachttauchen erlaubt: | Ja |
| Erreichbarkeit: | Landtauchgang |
| Schwierigkeit: | Änfanger |
| Wrack-TG: | Nein |
| Strömung: | Nein |
| Notruf / Kammer: | 112 / Heidelberg |
| Ort | Büchenau |
| Anfahrt / Anreise | A5 |
| Örtlichkeit / Einstieg: | siehe Karte |
| Parkplatz vor Ort: | Ja |
| Füllstation in der Nähe | nein |
| WC / Dusche vorhanden | Ja / Nein |


#





